| 开盘时间 | 2025-09-26 |
|---|---|
| 开发商 | 南京轩科房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2028-12-31 |
| 容积率 | 1.7 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至空地,西至广西埂大街,南至复始路,北至浦滨路 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 62024.1平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 9栋 |
| 占地面积 | 36484.8平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
江核G13地块案名定为“映象星潮”,项目由新居拿地,万科代建。项目打造四代宅·花园洋房,6-8层洋房+17F小高层,面积段109-139㎡。容积率1.7。更多楼盘信息,欢迎致电售楼处咨询了解。售楼电话...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 建筑面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|