开盘时间 | 2022-08-29 |
---|---|
开发商 | 碧桂园 |
物业公司 | 物业公司 |
交房时间 | 2022-09-01 |
容积率 | 容积率 |
物业费 | 物业费元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 绿化率% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 楼盘地址楼盘地址 |
规划户数 | 规划户数户 |
建筑面积 | 建筑面积平方米 |
售楼处地址 | 楼处地址 |
车位数 | 车位情况个 |
总 栋 数 | 总栋数 |
占地面积 | 占地面积平方米 |
产权年限 | 产权年限年 |
楼盘类型 | 写字楼公寓 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
375万 | 参考总价 |
---|---|
125万 | 参考首付 |
19902元 | 参考月供 |
150.00㎡ | 面积 |
375万 | 参考总价 |
---|---|
125万 | 参考首付 |
19902元 | 参考月供 |
150.00㎡ | 面积 |
300万 | 参考总价 |
---|---|
100万 | 参考首付 |
15922元 | 参考月供 |
120.00㎡ | 面积 |
是是免提 伸手是偈加艺术团是工
很不错
远离城市的喧嚣,是个旅游地产,值到远方过来海南候鸟的人居住,楼盘离市区有点距离,但交通方面还得可以,这都不是大问题,再加上现在那附近都在快速发展中,以后升级空间是比较不错的。
影响力加盟加盟辊不相干