| 开盘时间 | 2024-01-20 |
|---|---|
| 开发商 | 华润置地&南京交通投资置业 |
| 物业公司 | 华润物业 |
| 交房时间 | 2026-12-31 |
| 容积率 | 2.2 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 雨花台区雨航大道与纬九路交汇处 |
| 规划户数 | 839户 |
| 建筑面积 | 132174.41平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 990个 |
| 总 栋 数 | 9栋 |
| 占地面积 | 42597.32平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
华润&南京交通投资置业G50地块公布案名:观云润府,项目今天正式公开城市展厅。项目拟建9幢7-11F多层、4幢26F高层,其中高层户型建面约89、109㎡,多层户型建面约108、128㎡。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|