| 开盘时间 | 2023-03-27 |
|---|---|
| 开发商 | 南京葛洲坝汀悦房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 中国能建葛洲坝物业 |
| 交房时间 | 2023-12-31 |
| 容积率 | 1.5 |
| 物业费 | 2.6元/月 |
| 预售证号 | 2023300011 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 浦口区桥林街道杜英路以南、檀香路以西 |
| 规划户数 | 354户 |
| 建筑面积 | 54900平方米 |
| 售楼处地址 | 浦口区桥林街道杜英路以南、檀香路以西 |
| 车位数 | 332个 |
| 总 栋 数 | 8 |
| 占地面积 | 39343.01平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
江悦兰园领取5、8号楼销许,共98套房源(人才20套,无房30/40套),建筑面积约89、123㎡,均价约25721元/㎡,首付3成。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 229万 | 参考总价 |
|---|---|
| 76万 | 参考首付 |
| 12154元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 建筑面积 |
| 265万 | 参考总价 |
|---|---|
| 88万 | 参考首付 |
| 14064元 | 参考月供 |
| 103.00㎡ | 建筑面积 |
| 316万 | 参考总价 |
|---|---|
| 105万 | 参考首付 |
| 16771元 | 参考月供 |
| 123.00㎡ | 建筑面积 |