| 开盘时间 | 2023-12-02 |
|---|---|
| 开发商 | 南京盛昕房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2026-12-31 |
| 容积率 | 2.8 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至迎江路;南至数字大道;西至凤翔路;北至横一路 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 168920平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 10栋 |
| 占地面积 | 42609.83平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|