开盘时间 | 2023-06-30 |
---|---|
开发商 | 南京茂城置业有限公司 |
物业公司 | 金茂物业 |
交房时间 | 2025-12-31 |
容积率 | A区7.87、B区3.79 |
物业费 | 2.6(基础)+0.9(增值)+4.3(科技系统)+1.9(会所费)元/月 |
预售证号 | 2023100114 |
绿化率 | A区20%、B区38.29% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 秦淮区神机营路和校场大道交汇处 |
规划户数 | 836户 |
建筑面积 | 376200平方米 |
售楼处地址 | 秦淮区神机营路和校场大道交汇处 |
车位数 | 1897个 |
总 栋 数 | 8栋 |
占地面积 | 53135.98平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
秦淮金茂府是由金茂和南部新城开发建设集团联合开发,共8栋高层产品,面积段143-240㎡区间面积。