开盘时间 | 2023-06-30 |
---|---|
开发商 | 南京茂城置业有限公司 |
物业公司 | 金茂物业 |
交房时间 | 2025-12-31 |
容积率 | A区7.87、B区3.79 |
物业费 | 2.6(基础)+0.9(增值)+4.3(科技系统)+1.9(会所费)元/月 |
预售证号 | 2023100114 |
绿化率 | A区20%、B区38.29% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 秦淮区神机营路和校场大道交汇处 |
规划户数 | 836户 |
建筑面积 | 376200平方米 |
售楼处地址 | 秦淮区神机营路和校场大道交汇处 |
车位数 | 1897个 |
总 栋 数 | 8栋 |
占地面积 | 53135.98平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
秦淮金茂府6月26日领取1号楼销许,共92套房源,户型建面143㎡,均价54899元/㎡。首付3成起,验资227万元。...
秦淮金茂府6月10日公开示范区,项目打造8栋高层产品,户型面积段143、195、240㎡。金茂府配备科技十二大绿金科技系统,正统地源热泵+毛细管网的科技系统,由金茂自营的金茂绿建统一维护管理。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
785万 | 参考总价 |
---|---|
262万 | 参考首付 |
41662元 | 参考月供 |
143.00㎡ | 建筑面积 |