| 开盘时间 | 2023-04-29 |
|---|---|
| 开发商 | 海信地产 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2025-06-30 |
| 容积率 | 2.0 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2023300015 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至现状,南至现状,西至迎江路,北至康安路 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 47000平方米 |
| 售楼处地址 | 东至现状,南至现状,西至迎江路,北至康安路 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 5栋 |
| 占地面积 | 16286.75平方米 |
| 产权年限 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
海信慧园11月24日领1号楼销许,共64套房源(人才13套,无房20/26套),户型建面约89、107㎡,精装修销许均价约32747元/㎡。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 293万 | 参考总价 |
|---|---|
| 98万 | 参考首付 |
| 15550元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 建筑面积 |
| 352万 | 参考总价 |
|---|---|
| 117万 | 参考首付 |
| 18682元 | 参考月供 |
| 107.00㎡ | 建筑面积 |