| 开盘时间 | 2022-07-18 |
|---|---|
| 开发商 | 南京新劲联房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 南京联康物业服务有限公司 |
| 交房时间 | 2023-12-31 |
| 容积率 | 低密区≤1.8,高层区≤2.6 |
| 物业费 | 1.7元/㎡/月;2.6元/㎡/月元/月 |
| 预售证号 | 2022100083 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 栖霞区光启路与纬地路交叉处 |
| 规划户数 | 1120户 |
| 建筑面积 | 141242平方米 |
| 售楼处地址 | 栖霞区光启路与纬地路交叉处 |
| 车位数 | 884个 |
| 总 栋 数 | 19 |
| 占地面积 | 70029.37平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
云樾观山府A1地块规划共12栋8-11F住宅,A2地块规划共7栋17-20F住宅(含一栋租赁用房)。