| 开盘时间 | 2023-03-06 |
|---|---|
| 开发商 | 南京灏盛置业有限公司 |
| 物业公司 | 738 |
| 交房时间 | 2024-12-31 |
| 容积率 | 2.6 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2023100032 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 仙林白象片区仙林大道以北、天佑路以西地块 |
| 规划户数 | 719户 |
| 建筑面积 | 113100平方米 |
| 售楼处地址 | 仙林白象片区仙林大道以北、天佑路以西地块 |
| 车位数 | 738个 |
| 总 栋 数 | 9 |
| 占地面积 | 32753.97平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
兰亭和颂共打造9栋17F小高层、26F瞰景高层产品,户型设计上打造建面约99㎡、118㎡、128㎡、143㎡四种户型,全龄化户型设计,定位高端改善客群。