| 开盘时间 | 2022-04-24 |
|---|---|
| 开发商 | 南京乐航房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 万科物业 |
| 交房时间 | 2023-12-31 |
| 容积率 | 2.3 |
| 物业费 | 1.9元/月 |
| 预售证号 | 2022200062 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 江宁区高新园格致路与凤溪西路交汇处 |
| 规划户数 | 384户 |
| 建筑面积 | 19127.19平方米 |
| 售楼处地址 | 江宁区高新园格致路与凤溪西路交汇处 |
| 车位数 | 440个 |
| 总 栋 数 | 4 |
| 占地面积 | 23187.23平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 286万 | 参考总价 |
|---|---|
| 95万 | 参考首付 |
| 15179元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 建筑面积 |
| 411万 | 参考总价 |
|---|---|
| 137万 | 参考首付 |
| 21813元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 建筑面积 |
| 456万 | 参考总价 |
|---|---|
| 152万 | 参考首付 |
| 24201元 | 参考月供 |
| 142.00㎡ | 建筑面积 |