开盘时间 | |
---|---|
开发商 | 南京盛合房地产开发有限公司 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | |
容积率 | 1.0<Far≤2.5 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | ≥30%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 东至祥天路;南至汇景南路;西至特色街巷;北至汇秀路。 |
规划户数 | 暂无资料 |
建筑面积 | 95200平方米 |
售楼处地址 | 东至祥天路;南至汇景南路;西至特色街巷;北至汇秀路。 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 10栋 |
占地面积 | 28037.35平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|