开盘时间 | 2023-11-11 |
---|---|
开发商 | 南京锦城置业有限公司 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | 2026-10-31 |
容积率 | 2.3 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 暂无资料 |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 东至金鑫东路;南至新丰南路;西至小舍路;北至新丰路 |
规划户数 | 暂无资料 |
建筑面积 | 暂无资料 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 18栋 |
占地面积 | 66732.81平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
新都市正方新城G50地块公布案名为“锦尚紫兰”,项目拟建设18栋住宅及相关配套设施,将打造“植物园”系产品。项目由江宁经济技术开发区、东南集团、河西集团联合开发。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|