开盘时间 | 2022-07-06 |
---|---|
开发商 | 南京颐铂居置业有限公司 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | 2025-09-28 |
容积率 | 2.4 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 东至龙王大街,南至规划秦新路,西至横坝街,北至螺塘路 |
规划户数 | 306户 |
建筑面积 | 57089.4平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 403个 |
总 栋 数 | 5栋 |
占地面积 | 17037.23平方米 |
产权年限 | 705栋年 |
楼盘类型 | 住宅 |
颐和铂樾府11月23日领取4号楼销许,共34套房源(人才房7套,无房11套),户型建面175㎡,销许均价约56774元/㎡!...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|