开盘时间 | 2023-07-01 |
---|---|
开发商 | 南京金基正煊房地产开发有限公司 |
物业公司 | 金基物业 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 1.3 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 光华门街道过兵桥路 |
规划户数 | 246户 |
建筑面积 | 110167.27平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 13栋 |
占地面积 | 62595.04平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
金基老城东G23地块定案名为“金基瞻月府”,项目拟建13栋6-7F低密住宅,预计将打造3个户型,主力面积约170㎡(三房三卫或四房三卫)、220㎡(四房三卫)、另外还有320㎡户型。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|