| 开盘时间 | 2023-04-20 |
|---|---|
| 开发商 | 南京龙兴置业有限公司 |
| 物业公司 | 龙湖智慧服务 |
| 交房时间 | 2023-03-31 |
| 容积率 | 2 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2023400005 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 六合主城北外街与园林西路交汇处 |
| 规划户数 | 747户 |
| 建筑面积 | 37000平方米 |
| 售楼处地址 | 南京市六合区北外街与园林西路交汇处 |
| 车位数 | 600个 |
| 总 栋 数 | 12 |
| 占地面积 | 103000平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 160万 | 参考总价 |
|---|---|
| 53万 | 参考首付 |
| 8492元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 建筑面积 |
| 160万 | 参考总价 |
|---|---|
| 53万 | 参考首付 |
| 8492元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 建筑面积 |
| 191万 | 参考总价 |
|---|---|
| 64万 | 参考首付 |
| 10137元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 建筑面积 |