| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 南京骏秀房地产有限公司 |
| 物业公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司南京分公司 |
| 交房时间 | 2024-04-30 |
| 容积率 | 2.2 |
| 物业费 | 2.6元/月 |
| 预售证号 | 2023400006 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 江北大道与龙口路交汇处 |
| 规划户数 | 488户 |
| 建筑面积 | 71193.32平方米 |
| 售楼处地址 | 江北大道与龙口路交汇处 |
| 车位数 | 573个 |
| 总 栋 数 | 8 |
| 占地面积 | 25884.96平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 195万 | 参考总价 |
|---|---|
| 65万 | 参考首付 |
| 10349元 | 参考月供 |
| 102.00㎡ | 建筑面积 |
| 233万 | 参考总价 |
|---|---|
| 78万 | 参考首付 |
| 12366元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 建筑面积 |