| 开盘时间 | 2023-06-03 |
|---|---|
| 开发商 | 南京招瑞房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 招商积余 |
| 交房时间 | 2025-12-31 |
| 容积率 | 2.1 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2023200045W |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 东至开源路,南至科宁路,西至兴明南路,北至规划道路 |
| 规划户数 | 904户 |
| 建筑面积 | 144183.74平方米 |
| 售楼处地址 | 东至开源路,南至科宁路,西至兴明南路,北至规划道路 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 13栋 |
| 占地面积 | 49627.58平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
璀璨璟园规划13栋14-18F小高层住宅,主力户型为100㎡、135㎡